Con dolor...

Supermercado martes 17 de junio de 2008




Cant Euro Pesos
filetes pechuga pollo 520g 7.79 6 076
Leche, litro 1 ltr 1.19 928
Aceite oliva 750 ml 5.54 4 321
Agua mineral 2 ltr 1.49 1 162
Puré de tomate, pomo 1 1.15 897
Arroz pregraneado 500 g 2.45 1 911
Tomates picados, tarro 400 g 0.87 679
Carne molida 722 g 6.99 5 452
Tocino bloque 894 g 5.89 4 594
Tomate sueltos 325 g 0.87 679
2 Choclo con coronta 400 g 1.79 1 396
Caldo O'Maggi 1 1.39 1 084
Queso cheddar bloque 230 g 3.29 2 566
Oregano 1 1.88 1 466
Pastel de manzana 1 3.99 3 112
Té en bolsas 80 bols 3.19 2 488
Albahaca 1 1.47 1 147
Crema fresca 250 g 1.19 928
Salame 150 g 3.49 2 722
Tarro arvejas 1 0.97 757
varias hierbas 1 1.41 1 100
queso rallado 80 g 1.45 1 131
Pimiento amarillo 1 0.99 772
Pimiento verde 1 0.99 772
Champiñones sueltos 375 g 1.83 1 427
Papas 2.5 kg 4.19 3 268
Bandejas ajíes 1 3.41 2 660
cebollas sueltas 635 g 1.07 835
zanahorias, bolsa 1 kg 1.59 1 240
brocoli granel 250 g 1.25 975
pan molde con semillas 1 2.99 2 332
pack 6 bolsas chicas papas fritas 1 1.99 1 552
Lechuga redonda 1 0.69 538
masa para lasagna 1 2.45 1 911
malla 3 ajos 1 0.99 772
Total
84.17 65 653

Comments

Popular posts from this blog

La Nueva Constitución de Chile es divisiva, poco clara y llena de promesas vacías.

Ardechois 57 km Trail Running: "First Blood"

Ardechois carrera de sendero, 57 km